|
一、第一批专科起点本 科 |
|
||||||
| (一)理工 类、医学类、农学类、经管类 |
|||||||
| 院校 代码 |
学校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学习 形式 |
考试 科目组 |
招生 计划数 |
授课地点 |
| 10007 | 北京理工大学 | 4001 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 30 | 斗门区井岸镇环山中路32号 |
| 4002 | 会计学 | 函授 | 103 | 30 | |||
| 4003 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 30 | |||
| 10008 | 北京科技大学 | 4002 | 工商管理 | 函授 | 103 | 180 | 吉大九洲大道中1038号一二层 |
| 4003 | 市场营销 | 函授 | 103 | 20 | |||
| 4004 | 会计学 | 函授 | 103 | 20 | |||
| 4005 | 旅游管理 | 函授 | 103 | 20 | |||
| 10022 | 北京林业大学 | 4003 | 园林 | 函授 | 106 | 20 | 香洲康宁路113号珠海市职工业余学校 |
| 4004 | 工商管理 | 函授 | 103 | 10 | |||
| 4005 | 会计学 | 函授 | 103 | 10 | |||
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 4001 | 国际经济与贸易 | 函授 | 103 | 30 | 吉大白莲路53号外经贸专修学院 |
| 4002 | 金融学 | 函授 | 103 | 30 | |||
| 4005 | 工商管理 | 函授 | 103 | 30 | |||
| 4006 | 会计学 | 函授 | 103 | 30 | |||
| 10038 | 首都经济贸易大学 | 4001 | 会计学 | 函授 | 103 | 30 | 香洲区紫荆路30号 |
| 10054 | 华北电力大学(北京) | 4001 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 103 | 150 | 香洲兴华路156号 |
| 10056 | 天津大学 | 4001 | 项目管理 | 函授 | 103 | 55 | 珠海市委党校培训A楼 |
| 4002 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 60 | |||
| 10057 | 天津科技大学 | 4001 | 国际经济与贸易 | 函授 | 103 | 60 | 珠海市吉大路华庆大厦五楼 |
| 4002 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 60 | |||
| 4003 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 60 | |||
| 4004 | 行政管理 | 函授 | 103 | 60 | |||
| 10147 | 辽宁工程技术大学 | 4001 | 机械工程及自动化 | 函授 | 103 | 20 | 香洲区紫荆路211号 |
| 4002 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 103 | 30 | |||
| 4003 | 会计学 | 函授 | 103 | 30 | |||
| 4004 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 20 | |||
| 10183 | 吉林大学 | 4005 | 机械电子工程 | 函授 | 103 | 80 | 人民西路102号 |
| 4007 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 100 | |||
| 4008 | 土木工程 | 函授 | 103 | 75 | |||
| 4010 | 工商管理 | 函授 | 103 | 200 | |||
| 4012 | 会计学 | 函授 | 103 | 100 | |||
| 4013 | 物流管理 | 函授 | 103 | 70 | |||
| 10512 | 湖北大学 | 4002 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 20 | 香洲人民东路123号 |
| 4003 | 工商管理 | 函授 | 103 | 40 | |||
| 4004 | 会计学 | 函授 | 103 | 40 | |||
| 10558 | 中山大学 | 2025 | 康复治疗学 | 业余 | 107 | 珠海市卫生学校 | |
| 10559 | 暨南大学 | 2004 | 国际经济与贸易 | 业余 | 103 | 50 | 暨大珠海校区 |
| 2024 | 会计学 | 业余 | 103 | 50 | |||
| 10571 | 广东医学院 | 2001 | 临床医学 | 业余 | 107 | 珠海卫生学校 | |
| 2003 | 护理学 | 业余 | 107 | ||||
| 2004 | 药学 | 业余 | 103 | ||||
| 10573 | 广东药学院 | 2003 | 护理学 | 业余 | 107 | 珠海香洲华南卫生教育培训中心 | |
| 2005 | 药学 | 业余 | 103 | ||||
| 10579 | 湛江师范学院 | 4002 | 国际经济与贸易 | 函授 | 103 | 30 | 吉大九洲大道东1164号物资大厦四楼 |
| 4026 | 财务会计教育 | 函授 | 103 | 30 | |||
| 4060 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 30 | |||
| 10592 | 广东商学院 | 4015 | 会计学 | 函授 | 103 | 40 | 香洲区凤凰北路1015号丹田广场写字楼四楼 |
| 4018 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 30 | |||
| 10611 | 重庆大学 | 4003 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 25 | 香洲区兴华路5号 |
| 4006 | 会计学 | 函授 | 103 | 30 | |||
| 4007 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 30 | |||
| 10617 | 重庆邮电大学 | 4001 | 通信工程 | 函授 | 103 | 50 | 香洲康宁路113号珠海市总工会大厦 |
| 4002 | 工商管理 | 函授 | 103 | 150 | |||
| 4004 | 会计学 | 函授 | 103 | 50 | |||
| 10674 | 昆明理工大学 | 4001 | 机械工程及自动化 | 函授 | 103 | 60 | 香洲区紫荆路30号 |
| 4002 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 103 | 60 | |||
| 4003 | 电子信息工程 | 函授 | 103 | 30 | |||
| 4004 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 30 | |||
| 4005 | 工程管理 | 函授 | 103 | 30 | |||
| 4006 | 工商管理 | 函授 | 103 | 40 | |||
| 4007 | 行政管理 | 函授 | 103 | 40 | |||
| 10701 | 西安电子科技大学 | 4002 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 30 | 吉大白莲路42号 |
| 4004 | 市场营销 | 函授 | 103 | 30 | |||
| 4005 | 财务管理 | 函授 | 103 | 30 | |||
| 11078 | 广州大学 | 4003 | 国际经济与贸易 | 函授 | 103 | 30 | 香洲紫荆路211号珠机大厦 |
| 4023 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 103 | 30 | |||
| 4054 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 30 | |||
| 11540 | 广东金融学院 | 4008 | 金融学 | 函授 | 103 | 30 | 香洲紫荆路211号珠机大厦 |
| 4019 | 会计学 | 函授 | 103 | 30 | |||
| 4021 | 财务管理 | 函授 | 103 | 30 | |||
| 4025 | 行政管理 | 函授 | 103 | 30 | |||
| 11845 | 广东工业大学 | 4016 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 103 | 30 | 香洲紫荆路211号珠机大厦五楼 |
| 4027 | 土木工程 | 函授 | 103 | 40 | |||
| 4034 | 工程管理 | 函授 | 103 | 40 | |||
| 4040 | 工商管理 | 函授 | 103 | 40 | |||
| 4048 | 物流管理 | 函授 | 103 | 30 | |||
| 11846 | 广东外语外贸大学 | 4003 | 国际经济与贸易 | 函授 | 103 | 30 | 吉大白莲路53号 |
| 4014 | 会计学 | 函授 | 103 | 40 | |||
| 4020 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 50 | |||
| 4023 | 行政管理 | 函授 | 103 | 35 | |||
| (二)文史类、法学类、中医类、教育学类 | |||||||
| 院校 代码 |
学校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学习 形式 |
考试 科目组 |
招生 计划数 |
授课地点 |
| 10008 | 北京科技大学 | 4001 | 法学 | 函授 | 104 | 20 | 吉大九洲大道中1038号一、二层 |
| 10183 | 吉林大学 | 4003 | 法学 | 函授 | 104 | 100 | 人民西路102号 |
| 10512 | 湖北大学 | 4001 | 法学 | 函授 | 104 | 40 | 香洲人民东路123号 |
| 10558 | 中山大学 | 2007 | 英语 | 业余 | 101 | 中山大学珠海校区 | |
| 2008 | 商务英语 | 业余 | 101 | ||||
| 10559 | 暨南大学 | 2013 | 英语 | 业余 | 101 | 40 | 暨大珠海校区 |
| 10579 | 湛江师范学院 | 4012 | 教育学 | 函授 | 105 | 30 | 吉大九洲大道东1164号物资大厦四楼 |
| 4038 | 汉语言文学 | 函授 | 101 | 40 | |||
| 10582 | 嘉应学院 | 4002 | 法学 | 函授 | 104 | 30 | 珠海东剑文化培训中心 |
| 10592 | 广东商学院 | 4008 | 法学 | 函授 | 104 | 30 | 香洲区凤凰北路1015号丹田广场写字楼四楼 |
| 10652 | 西南政法大学 | 4001 | 法学 | 函授 | 104 | 140 | 香洲康宁路113号珠海市职工业余学校 |
| 11846 | 广东外语外贸大学 | 2005 | 英语 | 业余 | 101 | 85 | 珠海外经贸专修学院 |
| (三)艺术类 | |||||||
| 10559 | 暨南大学 | 2014 | 书法学 | 业余 | 102 | 40 | 暨大珠海校区 |
| 二、第一批高中起点本科 | |||||||
| 院校 代码 |
学校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学习 形式 |
考试 科目组 |
招生 计划数 |
授课地点 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 4001 | 通信工程 | 函授 | 201 | 60 | 香洲康宁路113号珠海市总工会大厦 |
| 4003 | 市场营销 | 函授 | 202 | 60 | |||
| 三、第二批各类成人高校专科脱产班 | |||||||
| 院校 代码 |
学校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学习 形式 |
考试 科目组 |
招生 计划数 |
授课地点 |
| 51315 | 广东省广播电视大学 | 1011 | 会计 | 脱产 | 301 | 珠海电大 | |
| 1015 | 市场营销 | 脱产 | 301 | ||||
| 1022 | 脱产 | 301 | |||||
| 四、第三批各类在人高校专科函授、业余班 | |||||||
| (一)理工类 | |||||||
| 院校 代码 |
学校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学习 形式 |
考试 科目组 |
招生 计划数 |
授课地点 |
| 10008 | 北京科技大学 | 4009 | 旅游管理 | 函授 | 301 | 10 | 吉大九洲大道中1038号一、二层 |
| 4010 | 计算机网络技术 | 函授 | 301 | 20 | |||
| 4011 | 市场营销 | 函授 | 301 | 10 | |||
| 4012 | 商务管理 | 函授 | 301 | 10 | |||
| 10022 | 北京林业大学 | 4008 | 园林技术 | 函授 | 301 | 20 | 香洲康宁路113号珠海市职工业余学校 |
| 10054 | 华北电力大学(北京) | 4002 | 电厂热能动力装置 | 函授 | 301 | 20 | 香洲兴华路156号 |
| 4003 | 电力系统自动化技术 | 函授 | 301 | 60 | |||
| 10056 | 天津大学 | 4003 | 物流管理 | 函授 | 301 | 25 | 珠海市委党校培训A楼 |
| 4004 | 工程造价 | 函授 | 301 | 20 | |||
| 4008 | 人力资源管理 | 函授 | 301 | 20 | |||
| 10057 | 天津科技大学 | 4005 | 会计 | 函授 | 301 | 1 | 吉大路华庆大厦五楼 |
| 4006 | 国际经济与贸易 | 函授 | 301 | 1 | |||
| 4007 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 1 | |||
| 4008 | 人力资源管理 | 函授 | 301 | 1 | |||
| 10147 | 辽宁工程技术大学 | 4005 | 建筑工程技术 | 函授 | 301 | 20 | 香洲区紫荆路211号 |
| 4006 | 物业管理 | 函授 | 301 | 30 | |||
| 4007 | 电气自动化技术 | 函授 | 301 | 40 | |||
| 10183 | 吉林大学 | 4014 | 物业管理 | 函授 | 301 | 7 | 人民西路102号 |
| 4015 | 机电一体化技术 | 函授 | 301 | 15 | |||
| 4017 | 会计电算化 | 函授 | 301 | 7 | |||
| 4019 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 7 | |||
| 4021 | 物流管理 | 函授 | 301 | 7 | |||
| 4022 | 旅游管理 | 函授 | 301 | 7 | |||
| 4024 | 人力资源管理 | 函授 | 301 | 7 | |||
| 10512 | 湖北大学 | 4005 | 会计 | 函授 | 301 | 15 | 香洲人民东路123号 |
| 4006 | 市场营销 | 函授 | 301 | 15 | |||
| 10558 | 中山大学 | 2033 | 康复治疗学 | 业余 | 301 | 50 | 珠海市卫生学校 |
| 10571 | 广东医学院 | 2005 | 临床医学 | 业余 | 301 | 珠海市卫生学校 | |
| 2006 | 护理 | 业余 | 301 | ||||
| 2007 | 药学 | 业余 | 301 | ||||
| 10573 | 广东药学院 | 2009 | 护理 | 业余 | 301 | 珠海香洲华南卫生教育培训中心 | |
| 2011 | 药学 | 业余 | 301 | ||||
| 10617 | 重庆邮电大学 | 4005 | 计算机应用技术 | 函授 | 301 | 20 | 香洲康宁路113号珠海市总工会大厦 |
| 4006 | 通信技术 | 函授 | 301 | 20 | |||
| 10652 | 西南政法大学 | 4002 | 国际经济与贸易 | 函授 | 301 | 5 | 香洲康宁路113号珠海市职工业余学校 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 4008 | 电子科学与技术 | 函授 | 301 | 30 | 香洲区紫荆路30号 |
| 4013 | 应用化工技术 | 函授 | 301 | 30 | |||
| 4014 | 发电厂及电力系统 | 函授 | 301 | 30 | |||
| 4016 | 模具设计与制造 | 函授 | 301 | 30 | |||
| 4017 | 机电一体化技术 | 函授 | 301 | 100 | |||
| 10701 | 西安电子科技大学 | 4007 | 机电一体化技术 | 函授 | 301 | 30 | 吉大白莲路42号 |
| 4008 | 电气自动化技术 | 函授 | 301 | 30 | |||
| 4009 | 计算机信息管理 | 函授 | 301 | 15 | |||
| 4010 | 经济管理 | 函授 | 301 | 15 | |||
| 4011 | 会展策划与管理 | 函授 | 301 | 15 | |||
| 11078 | 广州大学 | 4085 | 电气自动化技术 | 函授 | 301 | 20 | 香洲紫荆路211号珠机大厦 |
| 11540 | 广东金融学院 | 4047 | 电子商务 | 函授 | 301 | 30 | 香洲紫荆路211号珠机大厦 |
| 11656 | 茂名学院 | 4044 | 机械设计与制造 | 函授 | 301 | 20 | 吉大白莲路53号 |
| 11845 | 广东工业大学 | 4058 | 建筑工程管理 | 函授 | 301 | 30 | 香洲紫荆路211号珠机大厦五楼 |
| 4070 | 机电一体化技术 | 函授 | 301 | 30 | |||
| 12572 | 广东科学技术职业学院 | 2010 | 机电一体化技术 | 业余 | 301 | 香洲区狮山路417号 | |
| 2014 | 计算机应用技术 | 业余 | 301 | ||||
| 2017 | 软件技术 | 业余 | 301 | ||||
| 13713 | 珠海城市职业技术学院 | 2001 | 计算机应用技术 | 业余 | 301 | 280 | 香洲区人民东路123号 |
| (二)文史类 | |||||||
| 院校 代码 |
学校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学习 形式 |
考试 科目组 |
招生 计划数 |
授课地点 |
| 10007 | 北京理工大学 | 4004 | 工商管理 | 函授 | 301 | 30 | 斗门区井岸镇环山中路32号 |
| 4005 | 会计学 | 函授 | 301 | 30 | |||
| 10008 | 北京科技大学 | 4006 | 工商管理 | 函授 | 301 | 50 | 吉大九洲大道中1038号一、二层 |
| 4007 | 市场营销 | 函授 | 301 | 10 | |||
| 4008 | 会计学 | 函授 | 301 | 30 | |||
| 4012 | 商务管理 | 函授 | 301 | 10 | |||
| 4013 | 旅游管理 | 函授 | 301 | 10 | |||
| 10022 | 北京林业大学 | 4006 | 市场营销 | 函授 | 301 | 10 | 香洲康宁路113号珠海市职工业余学校 |
| 4009 | 会计 | 函授 | 301 | 25 | |||
| 4010 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 45 | |||
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 4008 | 国际经济与贸易 | 函授 | 301 | 30 | 吉大白莲路53号外经贸专修学院 |
| 4009 | 国际金融 | 函授 | 301 | 30 | |||
| 4010 | 会计 | 函授 | 301 | 30 | |||
| 4012 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 30 | |||
| 10038 | 首都经济贸易大学 | 4002 | 会计 | 函授 | 301 | 60 | 香洲区紫荆路30号 |
| 4003 | 国际经济与贸易 | 函授 | 301 | 30 | |||
| 4004 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 30 | |||
| 4005 | 物流管理 | 函授 | 301 | 30 | |||
| 4006 | 人力资源管理 | 函授 | 301 | 30 | |||
| 10056 | 天津大学 | 4003 | 物流管理 | 函授 | 301 | 25 | 珠海市委党校培训A楼 |
| 4004 | 工程造价 | 函授 | 301 | 20 | |||
| 4008 | 人力资源管理 | 函授 | 301 | 20 | |||
| 10057 | 天津科技大学 | 4005 | 会计 | 函授 | 301 | 2 | 珠海市吉大路华庆大厦五楼 |
| 4006 | 国际经济与贸易 | 函授 | 301 | 2 | |||
| 4007 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 2 | |||
| 4008 | 人力资源管理 | 函授 | 301 | 2 | |||
| 10147 | 辽宁工程技术大学 | 4008 | 物流管理 | 函授 | 301 | 20 | 香洲区紫荆路211号 |
| 4009 | 旅游管理 | 函授 | 301 | 30 | |||
| 10183 | 吉林大学 | 4014 | 物业管理 | 函授 | 301 | 8 | 人民西路102号 |
| 4017 | 会计电算化 | 函授 | 301 | 8 | |||
| 4019 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 8 | |||
| 4021 | 物流管理 | 函授 | 301 | 8 | |||
| 4022 | 旅游管理 | 函授 | 301 | 8 | |||
| 4024 | 人力资源管理 | 函授 | 301 | 8 | |||
| 10512 | 湖北大学 | 4005 | 会计 | 函授 | 301 | 15 | 香洲区人民东路123号 |
| 4006 | 市场营销 | 函授 | 301 | 15 | |||
| 10579 | 湛江师范学院 | 4080 | 会计 | 函授 | 301 | 15 | 吉大九洲大道东1164号物资大厦四楼 |
| 4088 | 电子商务 | 函授 | 301 | 15 | |||
| 4092 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 15 | |||
| 4095 | 物流管理 | 函授 | 301 | 15 | |||
| 4122 | 学前教育 | 函授 | 301 | 15 | |||
| 10595 | 广东商学院 | 4042 | 人力资源管理 | 函授 | 301 | 40 | 香洲区凤凰北路1015号丹田广场写字楼四楼 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 4007 | 经济管理 | 函授 | 301 | 40 | 香洲康宁路113号珠海市总工会大厦 |
| 4008 | 市场营销 | 函授 | 301 | 20 | |||
| 10652 | 西南政法大学 | 4002 | 国际经济与贸易 | 函授 | 301 | 15 | 香洲康宁路113号珠海市职工业余学校 |
| 4003 | 法律事务 | 函授 | 301 | 60 | |||
| 10674 | 昆明理工大学 | 4009 | 工业工程 | 函授 | 301 | 30 | 香洲区紫荆路30号 |
| 4010 | 人力资源管理 | 函授 | 301 | 30 | |||
| 4011 | 物流管理 | 函授 | 301 | 90 | |||
| 4012 | 行政管理 | 函授 | 301 | 40 | |||
| 4015 | 建筑工程项目管理 | 函授 | 301 | 30 | |||
| 4018 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 200 | |||
| 10701 | 西安电子科技大学 | 4009 | 计算机信息管理 | 函授 | 301 | 15 | 吉大白莲路42号 |
| 4010 | 经济管理 | 函授 | 301 | 15 | |||
| 4011 | 会展策划与管理 | 函授 | 301 | 15 | |||
| 11078 | 广州大学 | 4122 | 人力资源管理 | 函授 | 301 | 20 | 香洲紫荆路211号珠机大厦 |
| 11540 | 广东金融学院 | 4039 | 会计 | 函授 | 301 | 30 | 香洲紫荆路211号珠机大厦 |
| 4046 | 市场营销 | 函授 | 301 | 30 | |||
| 4062 | 法律事务 | 函授 | 301 | 30 | |||
| 11656 | 茂名学院 | 4059 | 会计 | 函授 | 301 | 20 | 吉大白莲路53号 |
| 11845 | 广东工业大学 | 4086 | 会计 | 函授 | 301 | 30 | 香洲紫荆路211号珠机大厦五楼 |
| 4092 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 30 | |||
| 4095 | 物流管理 | 函授 | 301 | 30 | |||
| 11846 | 广东外语外贸大学 | 4032 | 市场营销 | 函授 | 301 | 30 | 吉大白莲路53号 |
| 4034 | 人力资源管理 | 函授 | 301 | 30 | |||
| 12572 | 广东科学技术职业学院 | 2006 | 物业管理 | 业余 | 301 | 香洲区狮山路417号 | |
| 2017 | 软件技术 | 业余 | 301 | ||||
| 2025 | 会计电算化 | 业余 | 301 | ||||
| 2026 | 国际经济与贸易 | 业余 | 301 | ||||
| 2024 | 电子商务 | 业余 | 301 | ||||
| 2026 | 工商企业管理 | 业余 | 301 | ||||
| 2028 | 物流管理 | 业余 | 301 | ||||
| 2030 | 行政管理 | 业余 | 301 | ||||
| 2032 | 人力资源管理 | 业余 | 301 | ||||
| 12576 | 珠海艺术职业学院 | 2001 | 工商企业管理 | 业余 | 301 | 10 | 校本部 |
| 2002 | 导游 | 业余 | 301 | 15 | |||
| 2006 | 主持与播音 | 业余 | 301 | 15 | |||
| 13713 | 珠海城市职业技术学院 | 2002 | 会计电算化 | 业余 | 301 | 30 | 香洲区人民东路123号 |
| 2003 | 工商企业管理 | 业余 | 301 | 70 | |||
| 2004 | 物流管理 | 业余 | 301 | 20 | |||
| 2005 | 行政管理 | 业余 | 301 | 20 | |||
| 2006 | 文秘 | 业余 | 301 | 20 | |||
| 2007 | 学前教育 | 业余 | 301 | 60 | |||
| (三)外语类 | |||||||
| 11846 | 广东外语外贸大学 | 2037 | 商务英语 | 业余 | 301 | 珠海外经贸专修学院 | |
| 12572 | 广东科学技术职业学院 | 2034 | 商务英语 | 业余 | 301 | 30 | 香洲区狮山路417号 |
| 51315 | 广东省广播电视大学 | 2026 | 商务英语 | 业余 | 301 | 珠海电大 | |
| (四)艺术类 | |||||||
| 院校 代码 |
学校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学习 形式 |
考试 科目组 |
招生 计划数 |
授课地点 |
| 12576 | 珠海艺术职业学院 | 2003 | 艺术设计 | 业余 | 301 | 25 | 校本部 |
| 2004 | 音乐表演 | 业余 | 301 | 20 | |||
| 2005 | 编导 | 业余 | 301 | 15 | |||