中山大学二○○九年成人高等学历教育招生简章
| 形式 | 专业名称 | 考试科类 | 学制 | 招生人数 | 招生地域 | 办 学 院 系 | 联系电话 | 授课地点 | 授课时间 |
| 业 余 |
工商管理 | 经管类 | 三 | 140 | 广州市 | 岭南学院 | 84112998 | 南校区 | 晚上和少量双休日上课 |
| 国际经济与贸易 | 经管类 | 三 | 110 | 广州市 | 岭南学院 | 84112998 | 南校区 | 晚上和少量双休日上课 | |
| 金融学 | 经管类 | 三 | 90 | 广州市 | 岭南学院 | 84112998 | 南校区 | 晚上和少量双休日上课 | |
| 会计学 | 经管类 | 三 | 180 | 广州市 | 管理学院 | 84110661 | 南校区 | 周一至周五晚上上课 | |
| 市场营销 | 经管类 | 三 | 130 | 广州市 | 高等继续教育学院 | 84110688 | 南校区 | 晚上和双休日半天上课 | |
| 财务管理 | 经管类 | 三 | 120 | 广州市 | 高等继续教育学院 | 84110688 | 南校区 | 晚上和双休日半天上课 | |
| 工程管理 | 经管类 | 三 | 90 | 广州市 | 工学院 | 84113291 | 南校区 | 晚上和星期日上课 | |
| 电子商务 | 经管类 | 三 | 70 | 广州市 | 信息科学与技术学院 | 84113208 | 南校区 | 周一至周五晚上上课 | |
| 药学 | 经管类 | 三 | 60 | 广州市 | 药学院 | 87330329 | 北校区 | 星期六、日上课 | |
| 应用心理学 | 经管类 | 三 | 80 | 广州市 | 教育学院 | 84113823 | 南校区 | 晚上和星期六、日上课 | |
| 人力资源管理 | 经管类 | 三 | 80 | 广州市 | 教育学院 | 84113823 | 南校区 | 晚上和星期六、日上课 | |
| 教育学 | 教育学类 | 三 | 60 | 广州市 | 教育学院 | 84113823 | 南校区 | 晚上和星期六、日上课 | |
| 艺术设计 | 艺术类 | 三 | 60 | 广州市 | 教育学院 | 84113823 | 南校区 | 晚上和星期六、日上课 | |
| 法学 | 法学类 | 三 | 100 | 广州市 | 法学院 | 84038700 | 南校区 | 星期六、日上课 | |
| 政治学与行政学 | 法学类 | 三 | 60 | 广州市 | 哲学系 | 84113341 | 南校区 | 周一至周五晚上上课 | |
| 软件工程 | 理工类 | 三 | 70 | 广州市 | 数学与计算科学学院 | 34022179 | 南校区 | 晚上和星期日上课 | |
| 通信工程 | 理工类 | 三 | 65 | 广州市 | 信息科学与技术学院 | 84113208 | 南校区 | 周一至周五晚上上课 | |
| 电子信息科学与技术 | 理工类 | 三 | 65 | 广州市 | 信息科学与技术学院 | 84113208 | 南校区 | 周一至周五晚上上课 | |
| 网络工程 | 理工类 | 三 | 70 | 广州市 | 信息科学与技术学院 | 84113208 | 南校区 | 周一至周五晚上上课 | |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 三 | 70 | 广州市 | 信息科学与技术学院 | 84113208 | 南校区 | 周一至周五晚上上课 | |
| 物流工程 | 理工类 | 三 | 70 | 广州市 | 信息科学与技术学院 | 84113208 | 南校区 | 周一至周五晚上上课 | |
| 英语 | 文史类 | 三 | 290 | 广州市 | 外国语学院 | 84110970 | 南校区 | 晚上和星期六、日上课 | |
| 英语 | 文史类 | 三 | 70 | 珠海市 | 翻译学院 | 0756- 3668356 | 珠海校区 | 星期六、日上课 | |
| 商务英语 | 文史类 | 三 | 140 | 广州市 | 外语教学中心 | 84111966 | 南校区 | 晚上和星期六、日上课 | |
| 商务英语 | 文史类 | 三 | 70 | 珠海市 | 翻译学院 | 0756- 3668356 | 珠海校区 | 星期六、日上课 | |
| 新闻学 | 文史类 | 三 | 60 | 广州市 | 传播与设计学院 | 84112805 | 南校区 | 周一至周五晚上上课 | |
| 汉语言文学 | 文史类 | 三 | 60 | 广州市 | 中国语言文学系 | 84113113 | 南校区 | 星期六、日上课 | |
| 口腔医学 | 医学类 | 三 | 80 | 广州市 | 光华口腔医学院 | 83880049 | 北校区 | 晚上和星期六、日上课 | |
| 护理学 | 医学类 | 三 | 270 | 广州市 | 护理学院 | 87334865 | 北校区 | 晚上和星期六、日上课 | |
| 护理学 | 医学类 | 三 | 60 | 韶关市 | 中山医学院 | 87331211 | 韶关学院 | 星期六、日上课 | |
| 临床医学 | 医学类 | 三 | 150 | 广州市 | 中山医学院 | 87331211 | 北校区 | 星期六、日上课 | |
| 临床医学 | 医学类 | 三 | 60 | 阳江市 | 中山医学院 | 87331211 | 阳江卫校 | 星期六、日上课 | |
| 临床医学 | 医学类 | 三 | 60 | 韶关市 | 中山医学院 | 87331211 | 韶关学院 | 星期六、日上课 | |
| 临床医学 | 医学类 | 三 | 60 | 河源市 | 中山医学院 | 87331211 | 河源卫校 | 星期六、日上课 | |
| 医学影像学 | 医学类 | 三 | 60 | 广州市 | 中山医学院 | 87331211 | 北校区 | 星期六、日上课 | |
| 医学检验 | 医学类 | 三 | 60 | 广州市 | 中山医学院 | 87331211 | 北校区 | 星期六、日上课 | |
| 康复治疗学 | 医学类 | 三 | 60 | 广州市 | 中山医学院 | 87331211 | 北校区 | 星期六、日上课 | |
| 康复治疗学 | 医学类 | 三 | 60 | 珠海市 | 中山医学院 | 87331211 | 珠海卫校 | 星期六、日上课 |
| 形式 | 专业名称 | 考试科类 | 学制 | 招生人数 | 招生地域 | 办 学 院 系 | 联系电话 | 授课地点 | 授课时间 |
| 业 余 |
护理 | 理工类 | 三 | 130 | 广州市 | 护理学院 | 87334865 | 北校区 | 晚上和星期六、日上课 |
| 护理 | 理工类 | 三 | 50 | 阳江市 | 中山医学院 | 87331211 | 阳江卫校 | 星期六、日上课 | |
| 护理 | 理工类 | 三 | 50 | 河源市 | 中山医学院 | 87331211 | 河源卫校 | 星期六、日上课 | |
| 临床医学 | 理工类 | 三 | 50 | 阳江市 | 中山医学院 | 87331211 | 阳江卫校 | 星期六、日上课 | |
| 临床医学 | 理工类 | 三 | 50 | 河源市 | 中山医学院 | 87331211 | 河源卫校 | 星期六、日上课 | |
| 康复治疗学 | 理工类 | 三 | 50 | 珠海市 | 中山医学院 | 87331211 | 珠海卫校 | 星期六、日上课 | |
| 计算机应用技术 | 理工类 | 三 | 60 | 广州市 | 数学与计算科学学院 | 34022179 | 南校区 | 晚上和星期日上课 | |
| 动漫设计与制作 | 理工类 | 三 | 60 | 广州市 | 数学与计算科学学院 | 34022179 | 南校区 | 晚上和星期日上课 | |
| 物流管理 | 文史类 | 三 | 60 | 广州市 | 信息科学与技术学院 | 84113208 | 南校区 | 周一至周五晚上上课 | |
| 电子商务 | 文史类 | 三 | 60 | 广州市 | 信息科学与技术学院 | 84113208 | 南校区 | 周一至周五晚上上课 | |
| 计算机网络技术 | 理工类 | 三 | 60 | 广州市 | 信息科学与技术学院 | 84113208 | 南校区 | 周一至周五晚上上课 | |
| 会计 | 文史类 | 三 | 80 | 广州市 | 高等继续教育学院 | 84110688 | 南校区 | 晚上和双休日半天上课 | |
| 市场营销 | 文史类 | 三 | 80 | 广州市 | 高等继续教育学院 | 84110688 | 南校区 | 晚上和双休日半天上课 | |
| 工商企业管理 | 文史类 | 三 | 80 | 广州市 | 高等继续教育学院 | 84110688 | 南校区 | 晚上和双休日半天上课 | |
| 国际经济与贸易 | 文史类 | 三 | 80 | 广州市 | 高等继续教育学院 | 84110688 | 南校区 | 晚上和双休日半天上课 | |
| 人力资源管理 | 文史类 | 三 | 80 | 广州市 | 高等继续教育学院 | 84110688 | 南校区 | 晚上和双休日半天上课 | |
| 商务英语 | 外语类 | 三 | 90 | 广州市 | 高等继续教育学院 | 84110688 | 南校区 | 晚上和双休日半天上课 | |
| 应用英语 | 外语类 | 三 | 130 | 广州市 | 外国语学院 | 84110970 | 南校区 | 晚上和星期六、日上课 | |
| 人力资源管理 | 文史类 | 三 | 60 | 东莞市 | 教育学院 | 84113823 | 东莞华泰教育培训中心 | 星期六、日全天上课 | |
| 行政管理 | 文史类 | 三 | 60 | 东莞市 | 教育学院 | 84113823 | 东莞华泰教育培训中心 | 星期六、日全天上课 | |
| 文秘 | 文史类 | 三 | 70 | 广州市 | 中国语言文学系 | 84113113 | 南校区 | 星期六、日上课 |
通知附件:
中山大学2009年成人高等学历教育招生专业介绍